T: +90 312 267 54 80  F:+90 312 267 54 83   E-Mail: bilgi@alprofaluminyum.com.tr

Standard profile

Aufzugsprofile

Glas Balkon Profile

Zelt- und Markisenprofile

Tischlerprofile

Trainingstools Profile

Elektrische elektronische Profile

Klima- und Lüftungsprofile

Handlaufprofile

Möbel- und Dekorationsprofile

Maschinen- und Industrieprofile

Automobilprofile

Fensterläden und Fliegengitterprofile

ÜRÜNLER
/
Standard profile
/
Kastenprofil

PDF KATALOG

Alprof

Standard profile

/

Kastenprofil

  BOX-PROFILE        
PROFILE NO a b s r Gewicht
09 ALP 2061 8 35 1   0,222
08 ALP 592 10 20 2   0,282
09 ALP 2109 10 40 2   0,498
08 ALP 927 10 50 2   0,607
11 ALP 2197 15 15 1,5   0,22
08 ALP 745 15 25 2   0,39
09 ALP 1055 15 45 2   0,607
13 ALP 2635 15 46 1,5   0,471
08 ALP 747 17 25 1,2   0,257
08 ALP 748 17 25 1,5   0,317
08 ALP 746 20 20 2   0,39
07 ALP 464 20 20 3   0,257
08 ALP 613 20 25 2   0,317
08 ALP 615 20 30 2   0,32
09 ALP 2098 20 40 1,2   0,375
08 ALP 594 20 40 2   0,606
09 ALP 1016 20 40 2 R8 0,542
10 ALP 2132 20 60 2   0,824
08 ALP 623 23 63 1   0,455
07 ALP 387 25 25 1,2 R3 0,31
07 ALP 355 25 25 1,9   0,457
07 ALP 520 25 25 2   0,498
11 ALP 2285 25 25 3   0,695
08 ALP 886 25 40 2   0,661
09 ALP 1017 25 50 2 R8 0,705
08 ALP 727 25 65 1   0,476
07 ALP 388 30 30 1,2   0,375
12 ALP 2474 30 30 1,5   0,46
09 ALP 1093 30 30 2   0,606
08 ALP 820 30 30 3   0,878
07 ALP 465 30 50 3   1,203
08 ALP 713 30 70 1   0,531
08 ALP 626 31 71 1   0,542
10 ALP 2159 32 75 2   1,117
17 ALP 3122 40 34 3   1,203
07 ALP 389 40 40 1,5   0,626
09 ALP 1094 40 40 2   0,823
17 ALP 3122 40 40 3   1,203
08 ALP 834 40 50 1,2   0,57
18 ALP 3317 40 50 3   1,368
09 ALP 1096 40 60 1,5   0,789
09 ALP 1097 40 60 2   1,04
14 ALP 2793 40 80 1,5   0,951
07 ALP 390 40 80 2   1,257
18 ALP 3272 40 80 3   1,854
17 ALP 3211 40 100 2,5   1,472
14 ALP 2790 50 50 1,5   0,79
08 ALP 1005 50 50 3   1,528
09 ALP 2100 50 95 2   1,528
14 ALP 2792 50 95 1,5   1,154
07 ALP 552 50 100 3   2,341
17 ALP 3121 55 55 2   1,13
14 ALP 2791 60 60 1,5   0,951
09 ALP 2099 60 60 3   1,853
08 ALP 782 80 80 1,8   1,492
17 ALP 3273 100 20 2   1,257
17 ALP 3142 100 100 2,5   2,642
17 ALP 3163 100 100 5   5
17 ALP 3148 120 60 3   2,829
17 ALP 3166 120 120 3   3,8
17 ALP 3164 150 50 3   3,154
17 ALP 3167 150 100 3   3,968
18 ALP 3287 150 150 3   4,78

PDF-KATALOG DOWNLOAD

 

Copyright © 2018 ALPROF ALÜMİNYUM || Design by Raci Taşan